СКИ КАРТИ – ПАМПОРОВО
ПАМПОРОВО (ски ареа Пампорово и Мечи Чал) – СКИ И СНОУБОРД УСЛУГИ Зима 2023/2024 | |||||||||||||||
Попуст за РАНА РЕЗЕРВАЦИЈА : 10% за резервација и уплата до 30.11.2021 | |||||||||||||||
Цени во ЕВРА *Деца се третираат од 7 до 11.99 г. / Младинци се третираат од 12-17.99год | |||||||||||||||
Услуги | 2 дена | 3 дена | 4 дена | 5 дена | 6 дена | ||||||||||
ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | ADL | MLA | CHD | |
Лифт Карта | 73€ | 59€ | 45€ | 102€ | 82€ | 63€ | 132€ | 106€ | 81€ | 162€ | 133€ | 100€ | 193€ | 158€ | 148€ |
Голем Ски/сноу пакет | 145€ | 133€ | 96€ | 211€ | 193€ | 140€ | 276€ | 254€ | 182€ | 323€ | 287€ | 207€ | 386€ | 355€ | 248€ |
Мал ски/сноу пакет(A) | 81€ | 69€ | 55€ | 115€ | 97€ | 78€ | 127€ | 127€ | 101€ | 174€ | 148€ | 114€ | 207€ | 177€ | 136€ |
Мал ски/сноупакет (Б) | 127€ | 115€ | 81€ | 184€ | 167€ | 117€ | 240€ | 218€ | 151€ | 290€ | 264 | 180€ | 346€ | 315€ | 215€ |
Голем сkи/сноуборд пакет вклучува: лифт карта,ски/сноуборд опрема, ски училиште 4часа на ден/сноуборд училиште 2часа на ден.
Мал ски/сноуборд пакет А: лифт карта, ски/сноуборд опрема.
Мал ски/сноуборд пакет Б: лифт карта,ски училиште 4часа/ сноуборд училиште 2часа на ден.
Детска градина-киндер клуб за деца од 4 до 6.99год
Детска градина 4-6.99год | 1ден | 2дена | 3дена | 4дена | 5дена | 6дена |
Полудневна без ручек | 26€ | 42€ | 61€ | 80€ | 97€ | 113€ |
Целодневна со ручек | 46€ | 85€ | 119€ | 151€ | 180€ | 213€ |
Информации за детска градина:
Ски центар 2 – „Малина“ со работно време од 09:00ч. до 16:30ч.- активности на отворено во оградена и заштитена скијачка област за деца и разновидни и забавни игри во затврен простор. Целодневен престој со ручек од 12.00 до 13.00часот со оранизиран превоз и придружни лица во основниот ресторан на Хотел Перелик .
Локација
Галерија