Хотел Јелса 3*-Хвар 2023
(0 Оцени)
| Place | Object | Capacity | |
| ЈЕЛСА | ХОТЕЛ ХВАР *** |
2+1 classic rooms balcony, park side 2+1 classic rooms balcony, sea view
|
Balcony, SAT TV,
Hair drayer ,celling fan,Wi-fi,outdoor pool vith sea view , mini golf, table tennis , children animation , live music performances |
| OBJECT | услуга | ЦЕНИ ПО ЛИЦЕ НА ДЕН | |||||||
| 23.5. – 05.6.
12.9. – 25.9. |
06.6.- 10.7.
29.8.-11.9. |
11.7.- 17.7.
22.8.-28.8. |
18.7.-21.8 | ||||||
| ХОТЕЛ ХВАР *** | 2+1 BSS | All inclusive | 55€ | 64€ | 78€ | 93€ | |||
| 2+1 BPS | 53€ | 61€ | 76€ | 91€ | |||||
| Попуст за 3то возрасно од 12г на дополнително легло | 10% | ||||||||
| Суплемент за 2+0 / „on request“ / | 50% | ||||||||
| Деца до 5,99г бесплатно | Free of charge | ||||||||
| Попуст за деца од 6-13.99г на редовно легло | 30% | ||||||||
| Попуст за дете од 6-13.99г со 2ца возрасни на дополнително легло | Free of charge | 50% | |||||||
| Tourist tax for persons from 12 years is not included in the prices and is paid 1,50 € per person/day. | |||||||||
| Arrivals | Daily | ||||||||
| Минимум престој | 3 3 | 5 7 | |||||||
| Пократок престој | +30% | ||||||||
| Release | 7 | 14 | |||||||
Локација
Галерија





