ДУБРОВНИК 2023
(0 Оцени)
ДУБРОВНИК | Хотел ВИС*** | 2+1 bp
2+1 bss |
Room 2+1
On Request |
Хотел Комодор *** | 2+1 park
2+1 bss |
||
Хотел Сплендид *** | 2+1 bss |
Вид на соба | Услуга | Цените се по лице на ден | |||||
01.03 -09.05.
11.10.-31.12. |
09.05.-31.05.
01.10.-11.10. |
31.05.-30.06.
01.09.-01.10. |
30.06.-01.09. | ||||
Hotel VIS | 2+0 bp | HB | 50€ | 58€ | 80€ | 85€ | |
2+0 bss | 53€ | 63€ | 85€ | 91€ | |||
Hotel KOMODOR | 2+0 park | 50€ | 58€ | 80€ | 85€ | ||
2+0 bss | 53€ | 63€ | 85€ | 91€ | |||
Hotel SPLENDID | 2+0 bss | 57€ | 70€ | 91€ | 102€ | ||
Попуст за трет возрасен од 12г на дополнително легло | 20% | ||||||
Деца до 1.99г без легло | Free of charge | ||||||
Попуст за дете до 11.99г на дополнително легло | 50% | ||||||
Попуст за дете до 11,99г на редовно легло | 30% | ||||||
· | |||||||
Минимум ноќевања | 4 | ||||||
Пократок престој на барање | + 30% | ||||||
Release | 7 | 14 | 14 | 21 | |||
Туристичка такса не е вклучена во цената и се плаќа 2,70€ по лице на ден лица од 12-16.99г плаќаат 50%, додека пак лица под 12г не плаќаат такса | |||||||
Минимум ноќевања | 4 | ||||||
Пократок престој на барање | + 30% | ||||||
Локација
Галерија