Dubrovnik 2022
(0 Оцени)
DUBROVNIK | Hotel VIS*** | 2+1 bp
2+1 bss |
|
Hotel KOMODOR *** | 2+1 park
2+1 bss |
||
Hotel SPLENDID *** | 2+1 bss |
Вид на соба | Услуга | Цените се по лице на ден | |||||
01.03 -09.05.
04.10.-31.12. |
09.05.-13.06.
06.09.-04.10. |
13.06.-04.07.
23.08.-06.09. |
04.07.-23.08. | ||||
Hotel VIS | 2+1 bp | HB | 49€ | 56€ | 79€ | 86€ | |
2+1 bss | 52€ | 61€ | 84€ | 91€ | |||
Hotel KOMODOR | 2+1 park | 49€ | 56€ | 79€ | 86€ | ||
2+1 bss | 52€ | 61€ | 84€ | 91€ | |||
Hotel SPLENDID | 2+1 bss | 56€ | 68€ | 91€ | 100€ | ||
Попуст за трет возрасен од 12г на дополнително легло | 20% | ||||||
Деца до 1.99г без легло | Free of charge | ||||||
Попуст за дете до 11.99г на дополнително легло | 50% | ||||||
Попуст за дете до 11,99г на редовно легло | 30% | ||||||
· | |||||||
Туристичка такса не е вклучена во цената и се плаќа 2,70€ по лице на ден лица од 12-16.99г плаќаат 50%, додека пак лица под 12г не плаќаат такса | |||||||
Минимум ноќевања | 4 | ||||||
Пократок престој на барање | + 30% | ||||||
Локација
Галерија